





Bao Bì Thủy Sản
Tiêu chí | Thông tin |
Vật liệu | PA/PE, MATTOPP/PA/PE, OPP/PE |
Kích thước | 200 – 300g: 12×18 cm, 400 – 500g: 15×22 cm, 800g – 1kg: 20×28 cm. Theo yêu cầu |
Độ dày | Tùy chỉnh theo yêu cầu sản phẩm |
Kiểu túi | Túi hàn lưng giữa, túi 3 biên, túi hút chân không |
Công nghệ in | In trục đồng từ 1–10 màu |
Số lượng tối thiểu (MOQ) | 20.000 – 60.000 túi |
Thời gian sản xuất | 17 – 21 ngày |
Đơn vị sản xuất | Bao Bì Đóng Gói |






























































































































Ngô Tuấn Kiệt
Hồ Quang Vinh
Nguyễn Nhật Phước Thịnh
Phan Nhã Uyên
Chu Bảo Trâm
Hà Anh Khôi
Hồ Minh Trí
Chị Gia Linh
Chị Thảo Nhi
Chị Minh Anh
Anh Hải Đăng
Lý Thanh Trúc
Anh Hoàng Nam
Anh Hà Minh Quân
Nguyễn Gia Bảo