





Bao Bì Thức Ăn Thú Cưng
Tiêu chí | Thông tin |
Cấu trúc màng | PET/PE, PET/MPET/PE, PET/AL/PE |
Kích thước | 100g–250g: 10 × 15 cm đến 12 × 20 cm; 500g–1kg: 15 × 23 cm đến 17 × 25 cm; 1.5kg–3kg: 20 × 30 cm đến 26 × 40 cm hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu |
Độ dày | Tùy chỉnh theo trọng lượng sản phẩm, cấu trúc màng và yêu cầu bảo quản |
Kiểu dáng | Túi 3 biên, túi 4 cạnh; có thể kết hợp khóa zipper theo yêu cầu |
Công nghệ in | In trục đồng từ 1–10 màu |
Đơn vị sản xuất | Bao Bì Đóng Gói |





































































